Şok dondurucu soğuk oda-CR98
genel bakış
Hızlı Ayrıntılar
Sıcaklık: | -8 ℃ | Güç (W): | 5kW |
Boyut (L * W * H): | müşteri talebine göre | Garanti: | 1 yıl |
Uygulanabilir Endüstriler: | Oteller, Konfeksiyon Mağazaları, Yapı Malzemeleri Mağazaları, Makine Tamir Atölyeleri, Üretim Tesisi, Yiyecek ve İçecek Fabrikası, Çiftlikler, Restoran, Ev Kullanımı, Perakende, Yiyecek Mağazası, Matbaalar, İnşaat İşleri, Enerji ve Madencilik, Yiyecek ve İçecek Mağazaları, Reklam Şirketi | Garanti Sonrası Servis: | Video teknik desteği, Çevrimiçi destek, Yedek parçalar, Saha bakım ve onarım servisi |
Yerel Hizmet Konumu: | Mısır, Kanada, Türkiye, İngiltere, ABD, İtalya, Almanya, Vietnam, Filipinler, Brezilya, Peru, Suudi Arabistan, Endonezya, Pakistan, Hindistan, Meksika, Rusya, İspanya, Tayland, Japonya, Malezya, Avustralya, Fas, Kenya, Arjantin, Güney Kore, Şili, BAE, Kolombiya, Cezayir, Sri Lanka, Romanya, Bangladeş, Güney Afrika, Kazakistan, Ukrayna, Kırgızistan, Nijerya, Özbekistan, Tacikistan | Showroom Konumu: | Mısır, Kanada, Türkiye, İngiltere, ABD, İtalya, Fransa, Almanya, Vietnam, Filipinler, Brezilya, Peru, Suudi Arabistan, Endonezya, Pakistan, Hindistan, Meksika, Rusya, Tayland, Fas, Kenya, Arjantin, Güney Kore , Şili, Birleşik Arap Emirlikleri, Kolombiya, Cezayir, Sri Lanka, Romanya, Bangladeş, Güney Afrika, Kazakistan, Ukrayna, Kırgızistan, Nijerya, Özbekistan, Tacikistan, Japonya, Malezya, Avustralya |
Durum: | Yeni | Anavatan: | Fujian, Çin |
Marka adı: | CSCPOWER | Voltaj: | 380V / 50Hz / 3P |
Ağırlık: | 1800kg | sertifikasyon: | CE ISO |
Satış sonrası servis: | Ücretsiz yedek parçalar, Saha montajı, devreye alma ve eğitim, Saha bakım ve onarım servisi, Video teknik desteği, Çevrimiçi destek | Anahtar satış noktaları: | Rekabetçi fiyat |
Eski veya Yeni: | Yeni | Malzeme: | çelik, paslanmaz çelik |
Kompresör markası: | Bizter / Tecumseh / Copeland | Tür: | Soğutma Kompresör Ünitesi |
Kullanımı: | Mandıra | Ürün adı: | Soğuk Hava Deposu PU paneli |
Fonksiyonlar: | karşılamak, balık, sebze, tıbbi, vb | Anahtar kelime: | soğuk oda |
Ürün tipi: | Soğuk Oda Dondurucular | Panel Kalınlığı: | 50mm 75mm 100mm 120mm 150mm |
Teknik veri
Ürün adı: | Şok dondurucu | soğuk oda | Model: CR98 | Spec: 7 * 4 * 3,5 milyon | |||||||
Pro.ID: | P00747 | Voltaj: | 3P 380V 50Hz | Tip 35 -35 ℃ |
Teknik veri tablosu:
HAYIR. | Teknik veri | Parametre verileri | Uyarılar | ||||||||
1 | Tasarım özellikleri | 7 * 4 * 3.5M | |||||||||
2 | İnşaat alanı | 7 * 4 = 28m² | |||||||||
3 | Ses | 7 * 4 * 3.5 = 98m³ | |||||||||
4 | Minimum sıcaklık | -35 ℃ | |||||||||
5 | Kontrol yolu | Dijital ve Otomatik yolu | |||||||||
6 | Soğutma yolu | Su soğutmalı |
Ürün yapılandırma tablosu :
HAYIR. | Bölüm adı | Marka | model | Uyarılar | |||||||
1 | Soğuk oda paneli | CSCPOWER | CP150 | Tekli Furface Paslanmaz Çelik |
|||||||
2 | Zemin yalıtım katmanı | CSCPOWER | G200 | 200mm | |||||||
3 | Soğuk oda kapısı | CSCPOWER | D1.0 * 1,8 * 0.15M | Paslanmaz Çelik Silding Kapı |
|||||||
4 | Hava perdesi makinesi | Elmas | L1200 | Paslanmaz Çelik Yüzey |
|||||||
5 | Denge penceresi | CSCPOWER | SK-24 | ||||||||
6 | Köpük ajanı | CSCPOWER | |||||||||
7 | Kompresör ünitesi | Almanya Bock | BK-035 / S | ||||||||
8 | Alüminyum alaşımlı levha | CSCPOWER | BSGJ75-55 / 12/22 | 5.5 * 1.2m * 22Layers | |||||||
9 | Alüminyum boru | CSCPOWER | BSLP-32 | ||||||||
10 | Aksiyal Fan | CSCPOWER | 8 # / 3KW | ||||||||
11 | Soğutma kulesi | CSCPOWER | LBC-M-80T | ||||||||
12 | Soğutma Pompası | CSCPOWER | YHGC80-16 | ||||||||
13 | Genişleme subabı | Danimarka Danfoss | TXS2 / R404A / -60 ℃ | ||||||||
14 | Pirinç küresel vana | CSCPOWER | DN50 | ||||||||
15 | Pirinç küresel vana | CSCPOWER | DN20 | ||||||||
16 | Pirinç küresel vana | CSCPOWER | DN16 | ||||||||
17 | Pirinç küresel vana | CSCPOWER | DN12 | ||||||||
18 | Bakır boru | CSCPOWER | φ54mm | ||||||||
19 | Bakır boru | CSCPOWER | φ22mm | ||||||||
20 | Bakır boru | CSCPOWER | φ19mm | ||||||||
21 | Bakır boru | CSCPOWER | φ12mm | ||||||||
22 | Bakır boru | CSCPOWER | φ10mm | ||||||||
23 | Boru izolasyonu | Çin Huamei | |||||||||
24 | Soğutucu | CSCPOWER | R22 | ||||||||
25 | Dondurucu yağ | CSCPOWER | R22 | ||||||||
26 | Emme filtresi | CSCPOWER | |||||||||
27 | Ekipman desteği | CSCPOWER | |||||||||
28 | Sistem dirseği | CSCPOWER | |||||||||
29 | Soğutma suyu sistemi | CSCPOWER | |||||||||
30 | Soğutma aksesuarı | CSCPOWER | |||||||||
31 | Elektrik kontrol kutusu | CSCPOWER |
Mesajınızı bize gönderin:
Mesajınızı buraya yazın ve bize gönderin