doğrudan soğutma bloğu buz makinesi-10T
Teknik veri:
Ürün adı: | Doğrudan soğutma bloğu buz makinesi | Modeli: DB100 | Özellik: 10T/24s |
Profesyonel Kimlik: | P00456 | Voltaj: 3P 380v 50hz | Tip: Su soğutma |
Teknik veri tablosu:
HAYIR. | Teknik veri | parametre verileri |
1 | Buzlanma döngüsü süresi | 140 blok /8 saat |
2 | Her buz bloğunun ağırlığı | 25kg |
3 | Buz yapma kapasitesi | 420 blok/24 saat |
4 | evaporatör malzemesi | Aliminyum tabak |
5 | soğutucu tipi | R22 |
6 | buharlaşma sıcaklığı | -15°C |
7 | kondenser sıcaklığı | +40°C |
8 | Su giriş sıcaklığı | 23℃ |
9 | Ortam çalışma sıcaklığı | 25 ℃ |
10 | Güç tüketimi | 85KW |
11 | Buz boyutları | 300×125 x 750mm |
12 | Dış boyutlar | Dış boyutlar |
13 | Buz makinesi ağırlığı | 2700kg |
Ürün yapılandırma tablosu:
HAYIR. | Bölüm adı | Marka | modeli |
1 | Kompresör | Almanya Bitzer | 4FE-28Y |
2 | evaporatör | CSCPOWER | Aliminyum tabak |
3 | yoğunlaştırıcı | CSCPOWER | |
4 | Genişleme subabı | Danimarka Danfoss | |
5 | Selenoid vana | İtalya Kastalı | |
6 | Elektrik parçaları | Kore LG | |
7 | Isı yalıtım koyu | CSCPOWER | Yalıtım levhası |
8 | Otomatik elektrik kontrol paneli kutusu | Kore LG | |
9 | Otomatik sıfırlamalı HP/LP anahtarı | ABD ALCO | |
10 | yoğunlaştırıcı | CSCPOWER | Hava soğutma |
11 | Soğutma sistemi | CSCPOWER | |
12 | Bakır borular | CSCPOWER | |
13 | Sıvı ayırıcı | ABD ALCO | |
14 | Selenoid vana | Danimarka Danfoss | |
15 | Filtre | ABD ALCO |
Mesajınızı bize gönderin:
Mesajınızı buraya yazın ve bize gönderin